· BigDog · 游戏工具与内容 · 3 min read
S29 迷雾宝珠价格记录
记录《流放之路》S29 赛季迷雾宝珠价格信息。
目录
这篇是《流放之路》S29 赛季迷雾宝珠价格快照。它的用途是保留当时的市场结构,方便和圣甲虫、通货、刷图策略一起对照。
这篇笔记怎么读
- 先看高价奖励类型,再看中低价奖励类型的密集区间。
- 表格记录的是单次观察,不代表后续赛季或当天全时段均价。
- 如果要用来指导交易,应该再补充市场挂单量和成交速度。
价格快照
| 迷雾宝珠名称16 | 价值(混沌石/个) | 效果 |
|---|---|---|
| 预言师的雾魇宝珠 | 68 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励命运卡。 |
| 迷踪的雾魇宝珠 | 35 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励圣甲虫。 |
| 雾魇宝珠 | 30 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励通用物品。 |
| 良好的雾魇宝珠 | 25 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励通货物品。 |
| 铁匠的雾魇宝珠 | 20 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励武器。 |
| 珠宝匠的雾魇宝珠 | 20 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励饰品。 |
| 低语的雾魇宝珠 | 20 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励精华。 |
| 铸甲师的雾魇宝珠 | 20 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励护甲。 |
| 永恒的雾魇宝珠 | 20 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励战乱之殇物品。 |
| 制图师的雾魇宝珠 | 18 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励地图。 |
| 深渊的雾魇宝珠 | 18 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励深渊物品。 |
| 破碎的雾魇宝珠 | 18 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励碎片。 |
| 朦胧的雾魇宝珠 | 18 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励裂隙物品。 |
| 枯萎的雾魇宝珠 | 18 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励菌潮物品。 |
| 单独的雾魇宝珠 | 17 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励传奇物品。 |
| 奇术师的雾魇宝珠 | 17 | 调整地图上的惊悸迷雾层数,使其奖励宝石。 |
